Option Chain (Equity Derivatives)

Underlying Index: NIFTY 5983.55  As on May 24, 2013 15:30:36 IST
View Options Contracts for: OR
Filter by: Expiry Date
Futures contracts
CALLS   PUTS
Chart OI Chng in OI Volume IV LTP Net Chng Bid
Qty
Bid
Price
Ask
Price
Ask
Qty
Strike Price Bid
Qty
Bid
Price
Ask
Price
Ask
Qty
Net Chng LTP IV Volume Chng in OI OI Chart
50 - - - 1,700.00 - 50 1,625.00 1,750.00 50 4300.00 - - 0.25 200 - 0.50 - - - 2,700
146,900 -25,450 512 103.15 1,593.00 28.15 50 1,579.85 1,585.80 50 4400.00 10,000 0.05 0.15 950 - 0.15 78.37 47 -1,650 9,850
237,400 -26,000 585 - 1,479.35 21.95 150 1,479.20 1,483.00 100 4500.00 14,500 0.05 0.10 4,050 -0.05 0.05 67.07 44 -1,000 38,900
200 -400 9 - 1,343.90 -196.55 50 1,359.55 1,431.70 50 4600.00 4,550 0.05 0.15 50 -0.35 0.10 65.63 17 -250 450
62,450 -400 16 - 1,276.65 15.50 50 1,280.95 1,284.80 250 4700.00 900 0.10 0.15 1,850 -0.10 0.15 62.72 41 -100 23,000
17,850 -100 20 - 1,175.10 -4.90 100 1,175.65 1,187.10 50 4800.00 5,800 0.20 0.30 500 -0.20 0.25 60.38 8 -150 16,200
17,500 -50 1 - 1,080.60 -2.20 50 1,045.25 1,120.45 50 4900.00 2,000 0.25 0.40 200 -0.10 0.30 56.18 6 -200 194,050
301,400 -4,150 522 - 985.00 21.00 200 981.20 989.85 150 5000.00 4,100 0.35 0.45 7,650 -0.20 0.35 51.80 1,003 -1,900 449,550
244,800 -300 69 - 885.00 14.00 50 885.15 918.15 50 5100.00 1,650 0.40 0.45 3,600 -0.35 0.40 47.28 843 -16,200 482,400
200,650 -5,850 240 - 782.00 31.00 200 780.15 788.00 50 5200.00 250 0.40 0.50 24,650 -0.35 0.50 43.14 5,014 -31,350 769,450
376,700 -800 71 - 685.80 24.45 50 681.85 688.00 1,000 5300.00 9,600 0.35 0.55 1,000 -0.60 0.45 37.47 1,546 -17,450 811,550
395,200 -6,500 293 - 584.00 22.25 50 583.95 588.60 100 5400.00 10,750 0.50 0.65 200 -0.80 0.55 33.09 6,334 -25,850 2,556,650
750,350 -3,300 1,188 - 488.90 23.90 50 483.95 488.85 50 5500.00 13,400 0.70 0.75 650 -1.45 0.70 28.71 25,157 -346,300 3,510,700
931,400 -1,150 1,558 - 385.85 22.40 100 383.50 392.70 250 5600.00 2,550 1.15 1.25 7,650 -2.50 1.25 25.34 52,726 315,550 3,979,450
1,046,300 -9,950 1,733 - 288.00 21.50 250 287.25 291.65 100 5700.00 7,200 2.35 2.55 6,450 -5.05 2.35 21.79 150,321 260,000 7,321,250
1,239,500 -76,850 13,097 14.36 194.70 17.00 200 192.80 194.70 50 5800.00 3,100 7.15 7.20 1,600 -10.55 7.20 20.01 391,484 358,050 7,123,300
3,072,500 87,300 210,990 15.20 107.00 5.55 1,800 105.50 107.00 450 5900.00 1,450 19.90 20.00 1,700 -20.10 20.10 17.95 727,700 836,850 8,102,250
6,777,800 914,650 757,474 14.67 41.70 -2.90 150 41.50 41.90 500 6000.00 400 51.40 52.25 50 -28.55 52.25 15.96 675,651 573,250 5,959,250
7,920,300 965,800 540,621 14.97 11.25 -4.80 650 11.25 11.40 550 6100.00 50 118.60 119.40 200 -30.00 119.45 15.83 121,609 -766,450 2,347,000
5,530,700 -614,200 244,214 16.35 2.85 -2.65 14,350 2.80 2.90 2,600 6200.00 50 209.05 211.35 500 -26.75 210.00 17.32 23,641 -365,750 1,443,450
4,519,900 -452,800 124,772 19.22 1.20 -1.05 24,800 1.15 1.20 5,200 6300.00 300 302.35 309.40 300 -24.05 309.65 23.23 2,992 -37,800 439,150
3,966,350 -181,500 17,218 22.05 0.60 -0.60 5,050 0.60 0.65 50 6400.00 50 397.00 500.00 250 -24.00 409.95 29.63 295 -3,950 103,900
1,276,300 -38,150 5,512 24.01 0.25 -0.20 22,800 0.20 0.25 23,500 6500.00 50 500.65 512.10 50 -31.40 504.25 - 387 -7,950 211,150
454,200 -6,850 680 27.37 0.20 -0.05 6,000 0.15 0.20 14,200 6600.00 50 560.00 744.65 2,000 -4.80 621.45 53.70 2 - 1,700
153,200 -6,100 6,187 30.34 0.15 -0.10 3,000 0.15 0.20 8,900 6700.00 50 700.50 706.10 50 -1.60 710.00 46.58 163 -7,700 22,750
12,850 -1,450 48 32.76 0.10 -0.05 50 0.10 0.15 850 6800.00 100 788.35 838.20 100 - 824.35 - - - 350
2,400 - 10 36.19 0.10 -0.05 5,000 0.05 0.20 1,500 6900.00 250 901.30 912.90 50 - 780.35 - - - 1,350
31,850 -4,800 309 37.41 0.05 -0.05 14,800 0.05 0.10 3,950 7000.00 250 999.35 1,008.30 150 -24.50 1,004.00 - 245 -4,500 123,250
2,250 - 530 42.81 0.10 0.05 - - 0.05 2,000 7100.00 200 1,096.05 1,105.60 50 -14.00 1,120.00 81.72 12 400 6,600
- - - - - - - - - - 7200.00 1,000 1,041.50 1,359.50 100 - - - - - -
- - - - - - - - - - 7300.00 1,000 1,141.50 1,459.50 100 - - - - - -
- - - - - - - - - - 7400.00 1,000 1,238.50 1,562.50 100 - - - - - -
- - - - - - - - - - 7500.00 1,000 1,335.50 1,665.50 100 40.00 1,555.00 133.47 6 300 1,150
- - - - - - - - - - 7600.00 1,000 1,435.50 1,765.50 100 - - - - - -
200 - - - 0.50 - - - 0.50 200 7700.00 1,000 1,535.50 1,865.50 100 - - - - - -
- - - - - - - - - - 7800.00 1,000 1,504.50 2,131.90 100 - - - - - -

Top

Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.



  •  Highlighted options are in-the-money.