Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2800.00 | 10,000 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2900.00 | 10,000 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3000.00 | 10,000 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3100.00 | 10,000 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200.00 | 10,000 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300.00 | 10,000 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3400.00 | 10,000 | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500.00 | 10,000 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600.00 | 10,000 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700.00 | 10,000 | 8.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800.00 | 10,000 | 20.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900.00 | 10,000 | 24.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000.00 | 10,000 | 29.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100.00 | 10,000 | 34.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200.00 | 10,000 | 40.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300.00 | 10,000 | 47.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400.00 | 10,000 | 54.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500.00 | 10,000 | 63.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600.00 | 10,050 | 72.50 | - | - | - | - | - | - | - | 5,300 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700.00 | 10,000 | 82.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800.00 | 10,000 | 93.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900.00 | 10,000 | 106.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000.00 | 10,000 | 119.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100.00 | 10,000 | 133.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5200.00 | 10,000 | 148.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300.00 | 10,000 | 165.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400.00 | 10,050 | 182.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500.00 | 10,050 | 201.40 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600.00 | 10,050 | 221.30 | - | - | - | - | - | - | - | 2,500 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700.00 | 5,050 | 242.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800.00 | 5,050 | 264.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900.00 | 5,050 | 288.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000.00 | 50 | 312.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100.00 | 2,050 | 338.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200.00 | 2,000 | 365.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6300.00 | 2,000 | 393.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,686.00 | 5,600 | 6400.00 | 2,000 | 422.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,635.00 | 5,600 | 6500.00 | 2,050 | 453.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,586.00 | 6,000 | 6600.00 | 50 | 465.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,538.00 | 6,400 | 6700.00 | 50 | 486.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,491.00 | 6,400 | 6800.00 | 6,000 | 385.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,445.00 | 6,800 | 6900.00 | 6,000 | 410.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,401.00 | 6,800 | 7000.00 | 50 | 624.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,357.00 | 7,200 | 7100.00 | 5,000 | 470.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,315.00 | 7,200 | 7200.00 | 5,000 | 500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,273.00 | 7,200 | 7300.00 | 4,000 | 530.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,232.00 | 8,000 | 7400.00 | 4,000 | 565.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,193.00 | 8,000 | 7500.00 | 4,000 | 600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,155.00 | 8,000 | 7600.00 | 3,000 | 630.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,117.00 | 8,000 | 7700.00 | 3,000 | 670.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,081.00 | 8,000 | 7800.00 | 2,000 | 710.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,046.00 | 8,000 | 7900.00 | 2,000 | 750.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1,011.00 | 8,800 | 8000.00 | 2,200 | 780.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 978.00 | 10,000 | 8100.00 | 2,000 | 820.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 945.00 | 10,000 | 8200.00 | 2,000 | 860.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 914.00 | 10,000 | 8300.00 | 2,000 | 905.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 883.00 | 10,000 | 8400.00 | 2,000 | 950.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 853.00 | 10,000 | 8500.00 | 2,000 | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 824.00 | 10,000 | 8600.00 | 2,000 | 1,035.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.