Option Chain (Equity Derivatives) |
| CALLS | PUTS | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chart | OI | Chng in OI | Volume | IV | LTP | Net Chng | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Strike Price | Bid Qty |
Bid Price |
Ask Price |
Ask Qty |
Net Chng | LTP | IV | Volume | Chng in OI | OI | Chart |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500.00 | 9,800 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3600.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3700.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3900.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4100.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4200.00 | 5,000 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4300.00 | 9,800 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4400.00 | 9,800 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13,550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4500.00 | 9,800 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4600.00 | 9,800 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4700.00 | 9,800 | 6.25 | - | - | - | - | - | - | - | 17,000 | ||
| 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4800.00 | 9,800 | 8.25 | - | - | - | - | - | - | - | 11,500 | ||
| 144,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4900.00 | 9,800 | 11.25 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 295,800 | - | - | - | - | - | - | - | 1,850.00 | 50 | 5000.00 | 9,800 | 15.25 | - | - | - | - | - | - | - | 33,500 | ||
| 645,750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100.00 | 9,800 | 19.70 | - | - | - | - | - | - | - | 6,800 | ||
| 181,650 | - | - | - | - | - | - | - | 1,678.15 | 50 | 5200.00 | 9,800 | 25.70 | - | - | - | - | - | - | - | 31,800 | ||
| 22,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5300.00 | 50 | 46.50 | - | - | - | - | - | - | - | 47,100 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5400.00 | 50 | 57.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27,150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500.00 | 50 | 67.80 | - | - | - | - | - | - | - | 250 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5600.00 | 50 | 88.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5700.00 | 50 | 155.85 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5800.00 | 50 | 165.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5900.00 | 50 | 195.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000.00 | 50 | 155.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6100.00 | 50 | 175.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6200.00 | 50 | 225.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6300.00 | 50 | 216.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6400.00 | 50 | 247.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 32,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6500.00 | 50 | 294.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6600.00 | 50 | 336.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6700.00 | 50 | 357.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800.00 | 50 | 468.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6900.00 | 50 | 499.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7000.00 | 50 | 519.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 97,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8500.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Top |
Note : 10% interest rate is applied while computing implied volatility.
Highlighted options are in-the-money.